Spesifikasyon | Açıklama |
---|---|
Soğutma yöntemi | Su soğutma |
Nabız Genişliği | <10ps |
Nabız frekansı | 1Hz - 1000kHz |
Dalga boyu | 1064nm |
Işığın kalitesi | M ^ 2 < 1.2 |
Güç | 50W (seçimler: 10W, 20W, 30W, 60W, 80W vb.) |
Lazer Tipi | Kızılötesi pikosaniyelik puls lazer |
Sürücü Motoru | XY doğrusal motor + optik ızgara ölçeği |
Konumlama Doğruluğu | ±2um |
Tekrarlanabilirlik | ±1.5um |
Hızlandırma | 1G |
Doğrusal Hız | 1000 mm/s'ye kadar |
Kesme Hızı | 0-500mm/s arasında ayarlanabilir |
Kesme Kalınlığı | Ultraberrak cam tek kesim ≤19mm, Mavi cam çift kesim ≤19mm |
Minimum Kesme Küresi | ≤5um |
Kesim hassasiyeti | ±0,01mm |
X/Y kesim aralığı | 610×700 mm |
Lazer Tipi | RFC02 (Radio Frekansı CO2) |
Soğutma yöntemi | Su soğutma |
Dalga boyu | 10.6μm |
Güç | 150W (opsiyonlar: 250W/350W) |
Nabız frekansı | 1-100kHz |
Ağırlık | Yaklaşık 3500 kg / 40000 kg |
Makine Boyutları (1 seçenek) | Uzunluğu 2550mm x Genişi 2080mm x Yüksekliği 1960mm |
Makine Boyutları (2 seçenek) | Uzunluğu 2150mm x Genişliği 2080mm x Yüksekliği 1960mm |
Voltaj, Güç | < 8KW, AC220 |
Uygulama Endüstrisi | Kullanılan Cam Türleri |
---|---|
Cam İşleme Sanayi | Optik/UTG/Willow/Kırılgan Biyomedikal cam |
Emlak endüstrisi | Mimarlık dekorasyonu, Banyo camı |
Otomobil Endüstrisi | Araç camı/Alet paneli camı |
İletişim Medyası Sanayi | Cep telefonu/Saat safir kapağı, Kamera/CCTV Cam lens |
Ev aletleri endüstrisi | Ev cihazı cam paneli, Işık camı |
Yeni Enerji Sanayi | Fotovoltaik cam |
Cam Türü | Açıklama |
---|---|
Ultra Açık Cam | Olağanüstü berraklığa sahip bir cam kategorisine atıfta bulunur. |
Saf beyaz cam | Aynı şekilde beyaz olan ve genellikle çeşitli uygulamalar için kullanılan bir cam türü. |
Yüksek borosilikatlı cam | Yüksek bor içeriği ile bilinen bir cam türü, termal strese daha fazla direnç sağlar. |
Kuvars Cam | Yüksek saflıkta, kirlilikleri düşük olan ve yüksek erime noktası ve kimyasallara direnç gibi benzersiz özelliklere sahip bir cam. |
Telefon Cam Kapak | Akıllı telefon ekranlarının kapağı olarak kullanılan koruyucu cam. |
Araba Camı | Ön camlar veya pencereler gibi otomobil uygulamalarında kullanılan cam. |
Kamera cam kapağı | Kamera lensleri veya ekran ekranları için koruyucu cam kapağı. |
LCD Ekranı | Çeşitli elektronik cihazlarda kullanılan sıvı kristal ekran. |
K9 Cam | Optik aletlerin üretiminde sıklıkla kullanılan bir optik cam türü. |
Filtre kesimi | Çeşitli uygulamalar için filtreler oluşturmak için cam veya diğer malzemeleri kesme süreci. |
Ayna Kesme | Dekoratif veya işlevsel kullanım için ayna yüzeyleri üretmek için cam kesme süreci. |
Lazer cam kesme makineleri için en yüksek düzeyde teknik destek ve hizmet sunuyoruz.ve sorun giderme yardımıÖzel gereksinimlerinizi karşılamak için özel çözümler de sağlayabiliriz.
Teknisyenlerimiz geniş bir yelpazede lazer cam kesme makinesi modellerinde uzmanlık sahibi ve sadece en kaliteli malzemeler ve parçalar kullanıyorlar.ve hızlı yanıt sürelerimiz, herhangi bir sorunun veya sorunun hızlı bir şekilde çözülebilmesini sağlar..
Ayrıca lazer cam kesme makinenizin en yüksek performansta çalışmasını sağlamak için bir dizi önleyici bakım hizmeti de sunuyoruz.Ve yıpranmış parçaları değiştirmek içinMakinenizi düzenli olarak bakım yaparak, duraklama süresini azaltabilir ve üretkenliği en üst düzeye çıkarabilirsiniz.
S1: Fabrikayı ziyaret edebilir miyim?
A1: Evet, sizi her zaman sıcak bir şekilde karşılarız.
Bao'an Uluslararası Havaalanı'ndan fabrikamıza.
Bu işi kaç yıldır yapıyorsunuz?
A2: 2008'den beri.
S3: Fabrikanızın tasarım ve geliştirme kapasitesi var mı, özel ürünlere ihtiyacımız var mı?
A3: Evet, tasarım departmanımızdaki personel, lazer makinesi konusunda 5 ila 10 yıldan fazla deneyime sahiptir.
Özellikle sizin için özelleştirilmiş ürünler yapabiliriz; Daha fazla ayrıntı için lütfen bizimle iletişime geçin.
S4: Ödeme şartları nelerdir?
A4: %100 T/T önceden.
D5: Nakliye hakkında?
A5: Standart ürünler için ödeme sonrası 3-10 gün, lütfen özel ürünler için satışlarımıza danışın.
S6: sonrası hizmetiniz nasıl?
A6: Uzun süreli profesyonel deneyimi ve satışları olan mühendislerimiz 24 saat içinde size yardımcı olacaktır.
S7: Patentleriniz veya çekirdek teknolojiniz var mı?
A7: Evet, ayrıntılar için lütfen satışlarımızla iletişime geçin.
S8: Ürünlerinizi nerede sattınız?
A8: Avrupa, Amerika, Afrika ve Asya.